MV系列綜合加工機是專為高效率加工需求的產業(yè)所涉及的優(yōu)良工具機??梢淮窝b頭、五面加工、簡化工裝、縮短制程。適用于傳動箱件、汽缸體、閥門或泵浦組件的加工,以及各類中大型精度模具的加工
技術參數(shù):
型號 | MV-80 | MV-100 |
行程 |
X軸 | 1100mm | 1300/1600mm |
Y軸(主軸箱升降) | 850mm | 1000/1300mm |
Z軸(立柱前后移動) | 900mm | 1000mm |
主軸端面至工作臺中心距離 | 180-1080mm | 200-1200mm |
主軸中心至工作臺面距離 | 100-950mm | 120-1120mm |
進給 |
X軸快速移動 | 24m/min | 24m/min |
Y軸快速移動 | 24m/min | 24m/min |
Z軸快速移動 | 24m/min | 24m/min |
B軸快速移動 | 5m/min | 5m/min |
切削進給 | 1-10m/min | 1-10m/min |
三軸線軌(滾柱) | 55/55/55 | 55/55/55 |
刀庫 |
刀柄形式 | BT50 | BT50 |
刀庫容量 | 24/40 | 24/60/120 |
換刀時間 | 臥式刀臂式 | 臥式刀臂式 |
大刀具直徑 | 110(φ220鄰空) | φ110(φ220鄰空) |
大道具長度 | 350 | 350 |
大刀具重量 | 25 | 25 |
工作臺 |
大工件回轉直徑 | 1600 | 1600 |
工作臺面積 | 800×800mm | 1000×1000mm |
大承重 | 2000Kg | 3000Kg |
小分割精度 | 一度一分 | 一度一分 |
T型槽 | 5×22×160mm | 5×22×160mm |
主軸 |
標配 | 皮帶式BT50 | 皮帶式BT50 |
轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
主軸錐孔 | BT50 | BT50 |
主電機功率
| 15-18.5KW | 15-18.5KW |
精度 |
定位精度(JIS標準) | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
重復定位精度(JIS標準)
| ±0.004mm | ±0.004mm |
其它 |
重量 | 約12000Kg | 約17000Kg |
外形尺寸(含踏板) | 約3700×5900×3500mm | 約4400×7000×3500mm |